【換算式】
- kgf/mm→N/mm
N/mm=kgf/mm×9.80665 - N/mm→kgf/mm
kgf/mm=N/mm×0.102 - kgf/mm→Ibs/inch
Ibs/inch=kgf/mm×2.2046×25.4 - Ibs/inch→kgf/mm
kgf/mm=Ibs/inch×0.4536÷25.4
ID60系
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6012504 | 60 | 125 | 4 | 77.7 | 311 | 0.584 | 10,450 |
6012506 | 60 | 125 | 6 | 72.3 | 434 | 0.738 | 10,450 |
6012508 | 60 | 125 | 8 | 63.6 | 509 | 0.959 | 10,450 |
6012510 | 60 | 125 | 10 | 63.5 | 635 | 1.019 | 10,450 |
6012512 | 60 | 125 | 12 | 61.8 | 742 | 1.102 | 10,450 |
6012514 | 60 | 125 | 14 | 59.3 | 831 | 1.205 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6015004 | 60 | 150 | 4 | 91.5 | 366 | 0.761 | 10,450 |
6015006 | 60 | 150 | 6 | 86.3 | 518 | 0.935 | 10,450 |
6015008 | 60 | 150 | 8 | 77.2 | 618 | 1.190 | 10,450 |
6015010 | 60 | 150 | 10 | 77.7 | 777 | 1.249 | 10,450 |
6015012 | 60 | 150 | 12 | 75.1 | 902 | 1.338 | 10,450 |
6015014 | 60 | 150 | 14 | 71.7 | 1005 | 1.451 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6018004 | 60 | 180 | 4 | 108 | 432 | 0.985 | 10,450 |
6018006 | 60 | 180 | 6 | 103.5 | 621 | 1.178 | 10,450 |
6018008 | 60 | 180 | 8 | 93.8 | 751 | 1.470 | 10,450 |
6018010 | 60 | 180 | 10 | 90.2 | 902 | 1.525 | 10,450 |
6018012 | 60 | 180 | 12 | 83.7 | 1005 | 1.619 | 10,450 |
6018014 | 60 | 180 | 14 | 79.5 | 1114 | 1.740 | 10,450 |
ID62-63系
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6310004 | 62-63 | 100 | 4 | 56.9 | 227.6 | 0.558 | 10,450 |
6310006 | 62-63 | 100 | 6 | 51.9 | 311.4 | 0.706 | 10,450 |
6310008 | 62-63 | 100 | 8 | 52.9 | 422.9 | 0.738 | 10,450 |
6310010 | 62-63 | 100 | 10 | 51.0 | 509.7 | 0.796 | 10,450 |
6310012 | 62-63 | 100 | 12 | 48.1 | 577.5 | 0.870 | 10,450 |
6310014 | 62-63 | 100 | 14 | 46.5 | 650.5 | 0.960 | 10,450 |
6310016 | 62-63 | 100 | 16 | 45.1 | 722.2 | 1.063 | 10,450 |
6310018 | 62-63 | 100 | 18 | 41.9 | 753.4 | 1.179 | 10,450 |
6310020 | 62-63 | 100 | 20 | 38.2 | 764.2 | 1.309 | 10,450 |
6310022 | 62-63 | 100 | 22 | 34.2 | 752.9 | 1.453 | 10,450 |
6310024 | 62-63 | 100 | 24 | 38.0 | 912.4 | 1.377 | 10,450 |
6310026 | 62-63 | 100 | 26 | 33.7 | 875.9 | 1.533 | 10,450 |
6310028 | 62-63 | 100 | 28 | 36.9 | 1033.9 | 1.465 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6312504 | 62-63 | 125 | 4 | 74.1 | 297 | 0.701 | 10,450 |
6312506 | 62-63 | 125 | 6 | 77.8 | 467 | 0.635 | 10,450 |
6312508 | 62-63 | 125 | 8 | 67.0 | 536 | 0.666 | 10,450 |
6312510 | 62-63 | 125 | 10 | 69.3 | 693 | 0.903 | 10,450 |
6312512 | 62-63 | 125 | 12 | 57.8 | 693 | 0.790 | 10,450 |
6312514 | 62-63 | 125 | 14 | 55.8 | 781 | 0.879 | 10,450 |
6312516 | 62-63 | 125 | 16 | 54.6 | 874 | 0.985 | 10,450 |
6312518 | 62-63 | 125 | 18 | 54.1 | 974 | 1.076 | 10,450 |
6312520 | 62-63 | 125 | 20 | 54.0 | 1081 | 1.246 | 10,450 |
6312522 | 62-63 | 125 | 22 | 49.1 | 1081 | 1.109 | 10,450 |
6312524 | 62-63 | 125 | 24 | 49.7 | 1193 | 1.298 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6315004 | 62-63 | 150 | 4 | 87.8 | 351 | 0.901 | 10,450 |
6315006 | 62-63 | 150 | 6 | 89.4 | 536 | 0.751 | 10,450 |
6315008 | 62-63 | 150 | 8 | 76.5 | 612 | 0.810 | 10,450 |
6315010 | 62-63 | 150 | 10 | 69.3 | 693 | 0.868 | 10,450 |
6315012 | 62-63 | 150 | 12 | 65.0 | 781 | 0.937 | 10,450 |
6315014 | 62-63 | 150 | 14 | 62.4 | 874 | 1.058 | 10,450 |
6315016 | 62-63 | 150 | 16 | 54.6 | 874 | 0.985 | 10,450 |
6315018 | 62-63 | 150 | 18 | 54.1 | 974 | 1.064 | 10,450 |
6315020 | 62-63 | 150 | 20 | 54.0 | 1081 | 1.196 | 10,450 |
6315022 | 62-63 | 150 | 22 | 49.1 | 1081 | 1.121 | 10,450 |
6315024 | 62-63 | 150 | 24 | 49.7 | 1193 | 1.231 | 10,450 |
6315026 | 62-63 | 150 | 26 | 47.3 | 1229 | 1.271 | 10,450 |
6315028 | 62-63 | 150 | 28 | 46.9 | 1313 | 1.259 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6318004 | 62-63 | 180 | 4 | 103.5 | 414 | 1.162 | 10,450 |
6318006 | 62-63 | 180 | 6 | 101.9 | 612 | 0.951 | 10,450 |
6318008 | 62-63 | 180 | 8 | 86.6 | 693 | 1.007 | 10,450 |
6318010 | 62-63 | 180 | 10 | 78.1 | 781 | 1.061 | 10,450 |
6318012 | 62-63 | 180 | 12 | 72.9 | 874 | 1.163 | 10,450 |
6318014 | 62-63 | 180 | 14 | 69.6 | 974 | 1.224 | 10,450 |
6318016 | 62-63 | 180 | 16 | 67.5 | 1081 | 1.345 | 10,450 |
6318018 | 62-63 | 180 | 18 | 66.3 | 1193 | 1.528 | 10,450 |
6318020 | 62-63 | 180 | 20 | 59.7 | 1193 | 1.393 | 10,450 |
6318022 | 62-63 | 180 | 22 | 59.7 | 1313 | 1.508 | 10,450 |
6318024 | 62-63 | 180 | 24 | 54.7 | 1313 | 1.464 | 10,450 |
6318026 | 62-63 | 180 | 26 | 50.5 | 1313 | 1.405 | 10,450 |
6318028 | 62-63 | 180 | 28 | 46.9 | 1313 | 1.303 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6320004 | 62-63 | 200 | 4 | 123.5 | 494 | 1.162 | 10,450 |
6320006 | 62-63 | 200 | 6 | 101.9 | 612 | 0.967 | 10,450 |
6320008 | 62-63 | 200 | 8 | 86.6 | 693 | 0.981 | 10,450 |
6320010 | 62-63 | 200 | 10 | 87.4 | 874 | 1.247 | 10,450 |
6320012 | 62-63 | 200 | 12 | 81.2 | 974 | 1.373 | 10,450 |
6320014 | 62-63 | 200 | 14 | 77.2 | 1081 | 1.458 | 10,450 |
6320016 | 62-63 | 200 | 16 | 82.1 | 1313 | 1.947 | 10,450 |
当社の直巻スプリングはID62とID63を共用で設定しております。ID63の車高調に装着の場合、公差の関係上直巻スプリングとスプリングシートのクリアランスが小さすぎる場合がございます。ID63の車高調に装着を検討される場合は、実際のスプリングシートを計測頂き、シート直径が62.5mm以下かどうかをご確認下さい。
ID65系
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6510004 | 65 | 100 | 4 | 59.3 | 237.3 | 0.545 | 10,450 |
6510006 | 65 | 100 | 6 | 54.6 | 327.4 | 0.689 | 10,450 |
6510008 | 65 | 100 | 8 | 47.2 | 377.4 | 0.893 | 10,450 |
6510010 | 65 | 100 | 10 | 46.8 | 468.1 | 0.952 | 10,450 |
6510012 | 65 | 100 | 12 | 45.3 | 543.7 | 1.031 | 10,450 |
6510014 | 65 | 100 | 14 | 43.1 | 603.0 | 1.128 | 10,450 |
6510016 | 65 | 100 | 16 | 40.3 | 644.4 | 1.240 | 10,450 |
6510018 | 65 | 100 | 18 | 37.0 | 666.6 | 1.366 | 10,450 |
6510020 | 65 | 100 | 20 | 41.4 | 827.6 | 1.281 | 10,450 |
6510022 | 65 | 100 | 22 | 37.6 | 827.5 | 1.421 | 10,450 |
6510024 | 65 | 100 | 24 | 33.5 | 805.2 | 1.576 | 10,450 |
6510026 | 65 | 100 | 26 | 37.0 | 963.2 | 1.501 | 10,450 |
6510028 | 65 | 100 | 28 | 38.3 | 1073.0 | 1.437 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6512504 | 65 | 125 | 4 | 77.3 | 309 | 0.697 | 10,450 |
6512506 | 65 | 125 | 6 | 76.0 | 456 | 0.652 | 10,450 |
6512508 | 65 | 125 | 8 | 65.6 | 524 | 0.667 | 10,450 |
6512510 | 65 | 125 | 10 | 67.8 | 678 | 0.865 | 10,450 |
6512512 | 65 | 125 | 12 | 56.5 | 678 | 0.776 | 10,450 |
6512514 | 65 | 125 | 14 | 54.6 | 764 | 0.844 | 10,450 |
6512516 | 65 | 125 | 16 | 53.5 | 856 | 0.925 | 10,450 |
6512518 | 65 | 125 | 18 | 53.0 | 955 | 1.069 | 10,450 |
6512520 | 65 | 125 | 20 | 53.0 | 1059 | 1.202 | 10,450 |
6512522 | 65 | 125 | 22 | 48.1 | 1059 | 1.100 | 10,450 |
6512524 | 65 | 125 | 24 | 48.8 | 1170 | 1.249 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6515004 | 65 | 150 | 4 | 91.6 | 366 | 0.873 | 10,450 |
6515006 | 65 | 150 | 6 | 87.4 | 524 | 0.742 | 10,450 |
6515008 | 65 | 150 | 8 | 74.8 | 598 | 0.759 | 10,450 |
6515010 | 65 | 150 | 10 | 67.8 | 678 | 0.847 | 10,450 |
6515012 | 65 | 150 | 12 | 63.7 | 764 | 0.922 | 10,450 |
6515014 | 65 | 150 | 14 | 61.2 | 856 | 1.032 | 10,450 |
6515016 | 65 | 150 | 16 | 53.5 | 856 | 0.936 | 10,450 |
6515018 | 65 | 150 | 18 | 53.0 | 955 | 1.019 | 10,450 |
6515020 | 65 | 150 | 20 | 53.0 | 1059 | 1.074 | 10,450 |
6515022 | 65 | 150 | 22 | 48.1 | 1059 | 1.138 | 10,450 |
6515024 | 65 | 150 | 24 | 48.8 | 1170 | 1.235 | 10,450 |
6515026 | 65 | 150 | 26 | 45.0 | 1170 | 1.251 | 10,450 |
6515028 | 65 | 150 | 28 | 46.0 | 1288 | 1.442 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6518004 | 65 | 180 | 4 | 108.5 | 434 | 1.120 | 10,450 |
6518006 | 65 | 180 | 6 | 99.7 | 598 | 0.896 | 10,450 |
6518008 | 65 | 180 | 8 | 84.8 | 678 | 0.928 | 10,450 |
6518010 | 65 | 180 | 10 | 76.4 | 764 | 1.021 | 10,450 |
6518012 | 65 | 180 | 12 | 71.4 | 856 | 1.118 | 10,450 |
6518014 | 65 | 180 | 14 | 68.2 | 955 | 1.222 | 10,450 |
6518016 | 65 | 180 | 16 | 66.2 | 1059 | 1.330 | 10,450 |
6518018 | 65 | 180 | 18 | 65.0 | 1170 | 1.443 | 10,450 |
6518020 | 65 | 180 | 20 | 64.4 | 1288 | 1.637 | 10,450 |
6518022 | 65 | 180 | 22 | 58.5 | 1288 | 1.487 | 10,450 |
6518024 | 65 | 180 | 24 | 53.7 | 1288 | 1.412 | 10,450 |
6518026 | 65 | 180 | 26 | 49.5 | 1288 | 1.337 | 10,450 |
6518028 | 65 | 180 | 28 | 46.0 | 1288 | 1.307 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6520004 | 65 | 200 | 4 | 128.5 | 514 | 1.120 | 10,450 |
6520006 | 65 | 200 | 6 | 113.1 | 678 | 1.142 | 10,450 |
6520008 | 65 | 200 | 8 | 95.5 | 764 | 1.207 | 10,450 |
6520010 | 65 | 200 | 10 | 85.6 | 856 | 1.237 | 10,450 |
6520012 | 65 | 200 | 12 | 79.6 | 955 | 1.327 | 10,450 |
6520014 | 65 | 200 | 14 | 75.7 | 1059 | 1.470 | 10,450 |
6520016 | 65 | 200 | 16 | 80.5 | 1288 | 1.862 | 10,450 |
ID70系
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7015004 | 70 | 150 | 4 | 88.5 | 354 | 1.038 | 10,450 |
7015006 | 70 | 150 | 6 | 82.9 | 497 | 0.745 | 10,450 |
7015008 | 70 | 150 | 8 | 80.5 | 644 | 0.941 | 10,450 |
7015010 | 70 | 150 | 10 | 72.6 | 726 | 0.983 | 10,450 |
7015012 | 70 | 150 | 12 | 67.9 | 815 | 1.088 | 10,450 |
7015014 | 70 | 150 | 14 | 64.9 | 909 | 1.175 | 10,450 |
7015016 | 70 | 150 | 16 | 63.1 | 1009 | 1.293 | 10,450 |
7015018 | 70 | 150 | 18 | 62.0 | 1116 | 1.402 | 10,450 |
7015020 | 70 | 150 | 20 | 61.4 | 1228 | 1.501 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7018004 | 70 | 180 | 4 | 118.0 | 472 | 1.046 | 10,450 |
7018006 | 70 | 180 | 6 | 82.9 | 497 | 0.722 | 10,450 |
7018008 | 70 | 180 | 8 | 90.8 | 726 | 1.140 | 10,450 |
7018010 | 70 | 180 | 10 | 81.5 | 815 | 1.214 | 10,450 |
7018012 | 70 | 180 | 12 | 84.1 | 1009 | 1.551 | 10,450 |
7018014 | 70 | 180 | 14 | 72.1 | 1009 | 1.415 | 10,450 |
7018016 | 70 | 180 | 16 | 69.7 | 1116 | 1.491 | 10,450 |
7018018 | 70 | 180 | 18 | 62.0 | 1116 | 1.387 | 10,450 |
7018020 | 70 | 180 | 20 | 61.4 | 1228 | 1.549 | 10,450 |
品番 | ID(内径) [mm] | 自由長(レングス) [mm] | バネレート [kgf/mm] | 最大許容ストローク [mm] | 最大許容荷重 [kg] | 単重 [kg] | 税込定価2本セット [¥] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7020004 | 70 | 200 | 4 | 126.0 | 504 | 1.308 | 10,450 |
7020006 | 70 | 200 | 6 | 94.6 | 568 | 0.921 | 10,450 |
7020008 | 70 | 200 | 8 | 80.5 | 644 | 0.922 | 10,450 |
7020010 | 70 | 200 | 10 | 81.5 | 815 | 1.191 | 10,450 |
7020012 | 70 | 200 | 12 | 84.1 | 1009 | 1.551 | 10,450 |
7020014 | 70 | 200 | 14 | 79.7 | 1116 | 1.683 | 10,450 |
7020016 | 70 | 200 | 16 | 76.8 | 1228 | 1.757 | 10,450 |
MAQs SPRING 商品説明
国内工場製造
全てMAQs直巻スプリングはISO9001を取得した国内工場で生産。
この道30年以上の職人が1本1本丁寧に測定、修正する事でJIS規格以上の制度を実現。
高精度設計
直巻きスプリングはJIS規格を超える直角度の寸法精度で製造。
直角度の制度が低い直巻きスプリングは荷重が偏芯し本来のバネレートが発揮できません。
職人の手で極限まで制度を高める事で、直巻きスプリングの座りを良くして安定的なバネレートを確保。
素材選定
直巻きスプリングに使用する鋼材は最新スプリング用鋼材を使用。
引っ張り強度は2,000N/mm2以上、従来にくらべ引っ張り強度で約300N/mm2以上も強い鋼材を使用。
塗装耐久性
通常の直巻きスプリングは電着塗装のみ、または粉体塗装のみのどちらかが多い中、美しい外見だけではなく、防錆性を大幅に高めたダブル塗装を採用。
錆て酸化が始まると、本来のバネレートを発揮出来なくなると共に、折損などのリスクが高くなります。
少しでも長く、MAQs製品をお使い頂きたいとの思いからダブル塗装を採用しています。